GUIA DE MECANIZADOS

TORNEADO
FRESADO
AGUJEREADO
SIERRA SIN FIN
SIERRA CIRCULAR
α Ángulo de Incidencia º
ɤ Ángulo de Desprendimiento º
ꓫ Ángulo de Penetración º
v Velocidad de Corte m/min
s Avance mm/rev
α Ángulo de Incidencia º
ɤ Ángulo de Desprendimiento º
v Velocidad de Corte m/min
α Ángulo de Incidencia º
ɤ Ángulo de Desprendimiento º
ϕ Ángulo de Punta º
v Velocidad de Corte m/min
s Avance mm/rev
α Ángulo de Incidencia º
ɤ Ángulo de Desprendimiento º
v Velocidad de Corte m/min
t Paso del diente mm
α Ángulo de Incidencia º
ɤ Ángulo de Desprendimiento º
v Velocidad de Corte m/min
t Paso del diente mm
α ɤ v s α ɤ v α ɤ ϕ v s α ɤ v t α ɤ v t
PA6 - Mos2
PA66 - PA11
6-10 0-5 45-60 200-500 0,1-0,4 10-20 5-15 250-500 5-15 10-25 90 50-150 0,1-0,3 15-30 0-5 300-500 2-8 15-30 0-8 1800-2500 2-8
PC 5-12 6-8 45-60 200-350 0,1-0,5 5-20 5-15 250-350 8-10 10-20 90 50-100 0,1-0,3 15-30 5-8 300-500 2-8 15-30 5-8 1800-2500 2-8
PET 5-15 0-15 45-60 200-500 0,1-0,5 5-15 0-15 250-500 5-16 10-30 90-110 50-100 0,1-0,3 15-40 0-8 300 2-8 10-15 0-15 1000-3000 2-5
PEI 5-10 0-10 45-60 300-400 0,2-0,3 5-15 0-10 200-400 5-15 10-20 60-90 30-90 0,1-0,4 15-30 0-4 500 2-5 15-25 0-15 2000 2-5
PEEK-1 5-10 3-8 45-60 200-500 0,1-0,4 5-15 5-15 180-450 5-15 10-25 90-120 70-200 0,1-0,3 15-30 0-5 500-800 3-5 15-30 0-10 1800-2500 2-5
PEEK-2 6-8 2-8 45-60 150-200 0,1-0,5 15-30 6,10 80-100 6 5-10 90-120 80-100 0,1-0,3 15-30 10-15 200-300 3-5 15-30 10-15 500-1500 3-5
POM 6-8 0-5 45-60 300-600 0,1-0,4 5-15 5-15 250-500 5-10 5-30 90 50-200 0,1-0,3 20-30 0-5 500-800 2-5 5-10 0-10 1000-2500 2-5
PP
PE
HMW
UHMW
6-10 0-5 45-60 250-500 0,1-0,5 10-20 5-15 250-500 5-15 10-20 60-90 50-150 0,1-0,3 20-30 2-5 500 3-8 20-30 6-10 2000 3-8
PTFE 10 5-8 10 150-500 0,1-0,5 5-15 5-15 250-500 10-16 5-20 130 150-200 0,1-0,3 20-30 5-8 300 2-5 5-10 0-10 1000-2500 2-5
PUR 10-20 5-8 10 500-750 0,3-0,5 5-10 0-15 300-1000 5-10 3-5 60-100 30-120 0,1-0,5 30-40 0-5 1200 3 5-10 0-5 3000-4000 3-5
PVC-U 8-10 0-5 50-60 200-750 0,3-0,5 5-10 0-15 300-1000 5-10 3-5 60-100 30-120 0,1-0,5 30-40 0-5 1200 3 5-10 0-5 3000-4000 3-5
PVDF 5-12 5-15 10 150-500 0,1-0,3 5-15 5-15 250-500 10-16 5-20 110-130 150-300 0,1-0,3 20-30 5-8 300-500 2-5 5-10 0-10 1000-2500 2-5



Dirección

Av. Vieytes 1524 - C1275AGP
Cap.Fed. - Buenos Aires , Argentina


Contacto 

Email: info@jq.com.ar
Teléfono: +54 - 11 - 4301-2020 
  WhatsApp: +54 9 11 3159-6409
  @industrasjqsa